当前位置:永利yl23455>永利yl23455行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
21040-2100021020 170 元/吨09-12
81070-8091080990 850 元/吨09-12
16850-1675016800 25 元/吨09-12
0#锌22310-2221022260 40 元/吨09-12
274000-272500273250 2000 元/吨09-12
124500-122700123600 1700 元/吨09-12
20640-2060020620 -100 元/吨09-04
长江永利yl23455
品名价格区间均价涨跌单位日期
A00铝21050-2101021030 160 元/吨09-12
1#铜81090-8107081080 780 元/吨09-12
16825-1672516775 25 元/吨09-12
0#锌22740-2174022240 40 元/吨09-12
1#锌22190-2209022140 40 元/吨09-12
275000-273000274000 2800 元/吨09-12
20640-2060020620 -100 元/吨09-04
LME伦敦
品名价格区间均价涨跌单位日期
2687.5 14 元/吨09-12
2003.0 6.5 元/吨09-12
10114.0 62.5 元/吨09-12
2916.00 16 元/吨09-12
15340.00 190 元/吨09-12
34885.00 187 元/吨09-12
2595.5 -23.5 元/吨09-04
0.281311s
【网站地图】【sitemap】