当前位置:永利yl23455>永利yl23455行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
24030-2399024010 -80 元/吨01-27
102430-102220102325 1455 元/吨01-27
17000-1690016950 0 元/吨01-27
0#锌24710-2461024660 30 元/吨01-27
445000-440000442500 16000 元/吨01-27
157200-150200153700 4000 元/吨01-27
24040-2400024020 -20 元/吨01-09
102680-102380102530 -1065 元/吨01-09
17400-1725017325 -175 元/吨01-09
0#锌24300-2420024250 -140 元/吨01-09
356000-354000355000 -1500 元/吨01-09
152900-144900148900 -2650 元/吨01-09
22190-2215022170 -280 元/吨12-31
97690-9746097575 -3535 元/吨12-31
0.230273s
【网站地图】【sitemap】