当前位置:永利yl23455>永利yl23455行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
127200-125400126300 -250 元/吨05-16
19640-1960019620 -230 元/吨05-07
78520-7842078470 260 元/吨05-07
16640-1655016600 0 元/吨05-07
0#锌22830-2273022780 -120 元/吨05-07
263000-261500262250 2250 元/吨05-07
126600-124700125650 -150 元/吨05-07
19970-1993019950 -110 元/吨04-28
77530-7743077480 -610 元/吨04-28
16800-1670016750 -100 元/吨04-28
16800-1670016750 -100 元/吨04-28
0#锌22930-2283022880 -320 元/吨04-28
262000-260000261000 -2000 04-28
126000-124100125050 -1950 元/吨04-28
0.266732s
【网站地图】【sitemap】