当前位置:永利yl23455>永利yl23455行情
    LME伦敦
    品名价格区间均价涨跌单位日期
    9693 19 元/吨01-10
    2290.5 -4 元/吨01-10
    20945 175 元/吨01-10
    2965.5 35.5 元/吨01-07
    3583.5 20.5 元/吨01-07
    39500 165 元/吨01-07
    9582 20 元/吨01-07
    2308.5 1 元/吨01-07
    20650 260 元/吨01-07
    2893.5 -18.5 元/吨01-06
    3535.5 -35.5 元/吨01-06
    38865 -450 美元/吨01-06
    9509 -185 美元/吨01-06
    2272.5 -14.5 美元/吨01-06
    0.473013s
    【网站地图】【sitemap】