• 当前位置:永利yl23455>永利yl23455行情
    上海现货
    品名价格区间均价涨跌单位日期
    70390-7019070290 230 元/吨01-26
    15300-1520015250 0 元/吨01-26
    0#锌24840-2474024790 50 元/吨01-26
    328000-325000326500 0 元/吨01-26
    168500-168000168250 1450 元/吨01-26
    21190-2115021170 50 元/吨01-25
    60100-7002070060 -670 元/吨01-25
    15300-1520015250 -150 元/吨01-25
    0#锌24790-2469024740 -120 元/吨01-25
    328000-325000326500 -8500 元/吨01-25
    16700-16660016680 -13550 元/吨01-25
    21380-2134021360 -10 元/吨01-21
    71050-7092070985 225 元/吨01-21
    15450-1535015400 -50 元/吨01-21
    0.279301s
    【网站地图】【sitemap】