当前位置:永利yl23455>永利yl23455行情
    上海现货
    品名价格区间均价涨跌单位日期
    22850-2281022830 290 元/吨03-02
    71560-7143071495 690 元/吨03-02
    15450-1535015400 0 元/吨03-02
    0#锌25390-2529025340 180 元/吨03-02
    343000-34500341750 0 元/吨03-02
    183100-182400182750 2950 元/吨03-02
    22710-2267022690 -120 元/吨02-28
    70940-7082070880 -240 元/吨02-28
    15550-1545015500 150 元/吨02-28
    0#锌2505-2495025000 170 元/吨02-28
    342500-340500341500 750 元/吨02-28
    182650-181850182250 2350 元/吨02-28
    22830-2279022810 130 元/吨02-25
    71180-7106071120 350 元/吨02-25
    1.902267s
  • 【网站地图】【sitemap】