当前位置:永利yl23455>永利yl23455行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
0#锌22060-2196022010 -260 元/吨09-04
274000-272500273250 -1000 元/吨09-04
123100-121100122100 -750 元/吨09-04
20730-2069020710 20 元/吨08-22
78940-7871078825 80 元/吨08-22
16700-1660016650 0 元/吨08-22
0#锌22280-2218022230 -20 元/吨08-22
267000-265500266250 -1000 元/吨08-22
122100-120000121020 -400 元/吨08-22
20730-2069020710 -10 元/吨08-15
79280-7906079170 -295 元/吨08-15
16750-1665016700 0 元/吨08-15
0#锌22530-2243022480 -50 元/吨08-15
267000-265500266250 -3000 元/吨08-15
1.584605s
【网站地图】【sitemap】