当前位置:永利yl23455>永利yl23455行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
261000-259000260000 5000 元/吨06-05
124000-122000123000 -750 元/吨06-05
20300-2026020280 -80 元/吨05-19
78840-7865078745 -15 元/吨05-19
16850-1675016800 -25 元/吨05-19
0#锌22840-2274022790 -120 元/吨05-19
267000-265000126300 0 元/吨05-19
127200-125400126300 -250 元/吨05-19
20300-2026020280 -80 元/吨05-16
78840-7865078745 -15 元/吨05-16
78840-7865078745 -15 元/吨05-16
16850-1675016800 -25 元/吨05-16
0#锌22840-2274022790 -120 元/吨05-16
267000-2650002666000 0 元/吨05-16
0.381448s


【网站地图】【sitemap】