当前位置:永利yl23455>永利yl23455行情
长江永利yl23455
品名价格区间均价涨跌单位日期
1#锌25740-2569025715 -130 元/吨03-28
346300-344300345300 -3350 元/吨03-28
A00铝22930-2289022910 150 元/吨03-23
1#铜73540-7352073530 -30 元/吨03-23
15360-1526015310 110 元/吨03-23
0#锌26230-2523025730 30 元/吨03-23
1#锌25230-2518025205 30 元/吨03-23
345650-343650344650 600 元/吨03-23
A00铝22090-2205022070 310 元/吨03-18
1#铜72650-7263072640 680 元/吨03-18
15235-1513515185 100 元/吨03-18
0#锌25930-2493025430 230 元/吨03-18
1#锌24930-2488024905 230 元/吨03-18
338300-336300337300 -500 元/吨03-18
0.789762s
【网站地图】【sitemap】