• 当前位置:永利yl23455>永利yl23455行情
    上海现货
    品名价格区间均价涨跌单位日期
    183100-182400182750 2950 元/吨03-02
    22710-2267022690 -120 元/吨02-28
    70940-7082070880 -240 元/吨02-28
    15550-1545015500 150 元/吨02-28
    0#锌2505-2495025000 170 元/吨02-28
    342500-340500341500 750 元/吨02-28
    182650-181850182250 2350 元/吨02-28
    22830-2279022810 130 元/吨02-25
    71180-7106071120 350 元/吨02-25
    15400-1530015350 0 元/吨02-25
    0#锌24880-2478024830 120 元/吨02-25
    342000-339500340750 500 元/吨02-25
    180150-179650179900 100 元/吨02-25
    22700-2266022680 -230 元/吨02-23
    1.385371s
    【网站地图】【sitemap】