当前位置:永利yl23455>永利yl23455行情
    上海现货
    品名价格区间均价涨跌单位日期
    343000-340000341500 -4500 元/吨04-08
    221400-221000221200 500 22120004-08
    22990-2295022970 90 元/吨03-30
    74190-7407074130 840 元/吨03-30
    15500-1540015450 150 元/吨03-30
    0#锌26650-2655026600 430 元/吨03-30
    351000-348500349750 4750 元/吨03-30
    222550-222150222350 -6700 元/吨03-30
    22900-2286022880 -90 元/吨03-28
    73350-7323073290 -480 元/吨03-28
    15350-1525015300 50 元/吨03-28
    0#锌26220-2612026170 -110 2617003-28
    346000-344000345000 -4000 元/吨03-28
    229300-228800229050 -36400 元/吨03-28
    0.226103s
    【网站地图】【sitemap】