• 当前位置:永利yl23455>永利yl23455行情
    上海现货
    品名价格区间均价涨跌单位日期
    188000-185000186500 3000 元/吨09-13
    191800-186300189050 7400 元/吨09-13
    18480-1844018460 60 元/吨09-08
    61870-6177061820 -95 元/吨09-08
    15000-1490014950 50 元/吨09-08
    0#锌24710-2461024660 -140 元/吨09-08
    184000-183000183500 500 元/吨09-08
    184400-178900181650 1650 元/吨09-08
    18440-1840018420 310 元/吨09-06
    60860-6074060800 395 元/吨09-06
    14850-1475014800 0 元/吨09-06
    0#锌24630-2453024580 130 元/吨09-06
    178900-172500175700 9350 元/吨09-06
    18360-1832018340 -100 元/吨09-02
    0.219431s
    【网站地图】【sitemap】