当前位置:永利yl23455>永利yl23455行情
      上海现货
      品名价格区间均价涨跌单位日期
      208500-206500207500 -750 元/吨01-03
      236400-235900236150 -4550 元/吨01-03
      18940-1890018920 -70 元/吨12-28
      66270-6613066200 -165 元/吨12-28
      16000-1590015950 50 元/吨12-28
      0#锌24070-2397024020 -20 元/吨12-28
      209000-207000208000 10000 元/吨12-28
      240250-238750239500 5500 元/吨12-28
      19260-1922019240 -100 元/吨12-11
      66950-6665066800 735 元/吨12-11
      15650-1555015600 50 元/吨12-11
      0#锌25270-2517025220 -190 元/吨12-11
      197500-195500196500 500 元/吨12-11
      18780-1874018760 210 元/吨11-14
      0.294190s
      【网站地图】【sitemap】