当前位置:永利yl23455>永利yl23455行情
    上海现货
    品名价格区间均价涨跌单位日期
    67520-6742067470 -185 元/吨11-01
    16300-1620016250 -50 元/吨11-01
    0#锌21120-2102021070 -160 元/吨11-01
    205500-203500204500 -8500 元/吨11-01
    143700-140600142150 -3200 元/吨11-01
    19070-1903019050 130 元/吨10-18
    66810-6673066770 575 元/吨10-18
    16350-1625016300 150 元/吨10-18
    0#锌21480-2138021430 320 元/吨10-18
    220000-218500219250 1500 元/吨10-18
    155800-151100153450 950 元/吨10-18
    19500-1946019480 -80 元/吨10-10
    67320-6722067270 -310 元/吨10-10
    16450-1635016400 -150 元/吨10-10
    0.222009s
    【网站地图】【sitemap】