当前位置:永利yl23455>永利yl23455行情
    上海现货
    品名价格区间均价涨跌单位日期
    0#锌20930-2083020880 -50 元/吨01-19
    215000-213000214000 1500 元/吨01-19
    132300-128200130250 750 元/吨01-19
    19180-1914019160 -140 元/吨01-08
    68490-6835068420 -330 元/吨01-08
    15950-1585015900 50 元/吨01-08
    0#锌21480-2138021430 -10 元/吨01-08
    128850-124150126500 450 元/吨01-08
    128850-124150126500 450 元/吨01-08
    19580-1954019560 270 元/吨12-28
    69760-6966069710 425 元/吨12-28
    15700-1560015650 100 元/吨12-28
    0#锌21660-2156021610 140 元/吨12-28
    215000-213000214000 0 元/吨12-28
    0.236928s


    【网站地图】【sitemap】