• 当前位置:永利yl23455>永利yl23455行情
    上海现货
    品名价格区间均价涨跌单位日期
    81650-8137081510 1005 元/吨04-30
    16950-1685016900 100 元/吨04-30
    0#锌23430-2333023380 630 元/吨04-30
    264000-262500263250 3500 元/吨04-30
    144900-142900143900 350 元/吨04-30
    20710-2067020690 340 元/吨04-22
    80370-8019080280 1240 元/吨04-22
    16850-1675016800 0 元/吨04-22
    0#锌22790-2269022740 340 元/吨04-22
    282500-280000281250 16250 元/吨04-22
    147800-145800146800 6000 元/吨04-22
    20190-2015020170 -80 元/吨04-17
    76490-7627076380 -350 元/吨04-17
    16600-1650016550 100 元/吨04-17
    0.241989s
    【网站地图】【sitemap】