• 当前位置:永利yl23455>永利yl23455行情
    上海现货
    品名价格区间均价涨跌单位日期
    16550-1645016500 125 元/吨04-01
    0#锌23580-2348023530 80 元/吨04-01
    378000-374000376000 4000 元/吨04-01
    139200-135300137250 1050 元/吨04-01
    23460-2342023440 -640 元/吨03-23
    93040-9292092980 -2715 元/吨03-23
    16300-1620016250 0 元/吨03-23
    0#锌22780-2268022730 -230 元/吨03-23
    344000-339000341500 -12500 元/吨03-23
    141400-134700138050 700 元/吨03-23
    25120-2508025100 -140 元/吨03-13
    100680-100540100610 -285 元/吨03-13
    16450-1635016400 -50 元/吨03-13
    24140-2404024090 -230 元/吨03-13
    0.213921s
    【网站地图】【sitemap】