当前位置:永利yl23455>永利yl23455行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
74870-7477074820 -70 元/吨08-28
17550-1745017500 -50 元/吨08-28
0#锌24170-2407024120 120 元/吨08-28
268000-266500267250 2000 元/吨08-28
132650-131450132050 -250 元/吨08-28
19480-1944019460 240 元/吨08-19
74050-7395074000 390 元/吨08-19
17800-1770017750 0 元/吨08-19
0#锌23390-2329023340 50 元/吨08-19
264500-262500263500 -250 元/吨08-19
130750-129250263500 300 元/吨08-19
19010-1897018990 -20 元/吨08-12
71390-7128071335 -145 元/吨08-12
18350-1825018300 50 元/吨08-12
0.229658s
【网站地图】【sitemap】