• 当前位置:永利yl23455>永利yl23455行情
    上海现货
    品名价格区间均价涨跌单位日期
    133100-131900132500 -100 元/吨03-12
    20580-2054020560 20 元/吨02-27
    76880-7667076775 -145 元/吨02-27
    17000-1690016950 0 元/吨02-27
    0#锌23550-2345023500 20 元/吨02-27
    256500-254500255500 -7250 元/吨02-27
    126900-125100126000 700 元/吨02-27
    20700-2066020680 80 元/吨02-20
    77180-7710077140 95 元/吨02-20
    16900-1680016850 0 元/吨02-20
    0#锌23990-2389023940 -10 元/吨02-20
    262000-260500261250 -500 元/吨02-20
    126400-124400125400 500 元/吨02-20
    20250-2021020230 90 元/吨02-06
    0.228216s
    【网站地图】【sitemap】