当前位置:永利yl23455>永利yl23455行情
    上海现货
    品名价格区间均价涨跌单位日期
    23630-2353023580 190 元/吨04-01
    288000-286500287250 4250 元/吨04-01
    131200-129700130450 0 元/吨04-01
    20810-2077020790 -20 元/吨03-21
    81540-8141081475 -20 元/吨03-21
    17400-1725017325 -50 元/吨03-21
    283000-281000282000 2000 元/吨03-21
    0#锌23900-2380023850 90 元/吨03-21
    131700-129700130700 1250 元/吨03-21
    20920-2088020900 190 元/吨03-12
    78690-7854078615 860 元/吨03-12
    17250-1715017200 0 元/吨03-12
    0#锌24070-2397024020 250 元/吨03-12
    264500-263000263750 2250 元/吨03-12
    0.225709s
    【网站地图】【sitemap】