• 当前位置:永利yl23455>永利yl23455行情
    长江永利yl23455
    品名价格区间均价涨跌单位日期
    A00铝20240-2020020220 80 元/吨02-06
    1#铜76420-7640076410 1060 元/吨02-06
    17000-1690016950 125 元/吨02-06
    0#锌24070-2307023570 160 元/吨02-06
    1#锌23520-2342023470 160 元/吨02-06
    260000-258000259000 5500 元/吨02-06
    A00铝20180-2014020160 180 01-13
    1#铜76730-7571075720 180 01-13
    16675-1657516625 100 元/吨01-13
    0#锌25340-2434024840 200 元/吨01-13
    1#锌24790-2469024740 200 元/吨01-13
    253000-251000252000 -300 元/吨01-13
    A00铝20870-2083020850 210 元/吨11-15
    1#铜74240-7422074230 640 元/吨11-15
    0.247759s
    【网站地图】【sitemap】