当前位置:永利yl23455>永利yl23455行情
长江永利yl23455
品名价格区间均价涨跌单位日期
0#锌24440-2379023840 210 元/吨03-12
264900-262900263900 1800 元/吨03-12
A00铝20710-2067020690 100 元/吨02-20
1#铜77310-7729077300 90 元/吨02-20
16900-1680016850 0 元/吨02-20
0#锌24430-2343023930 0 元/吨02-20
1#锌23880-2378023830 0 元/吨02-20
262000-260000261000 -500 元/吨02-20
A00铝20610-2057020590 70 元/吨02-19
1#铜77220-7720077210 450 元/吨02-19
16900-1680016580 -75 元/吨02-19
0#锌24430-23430239930 40 元/吨02-19
1#锌23880-2378023830 40 2383002-19
262500-260500061500 -1800 元/吨02-19
0.244437s
【网站地图】【sitemap】