当前位置:永利yl23455>永利yl23455行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
21040-2100021020 170 元/吨09-12
81070-8091080990 850 元/吨09-12
16850-1675016800 25 元/吨09-12
0#锌22310-2221022260 40 元/吨09-12
274000-272500273250 2000 元/吨09-12
124500-122700123600 1700 元/吨09-12
20640-2060020620 -100 元/吨09-04
80290-7996080125 -310 元/吨09-04
16750-1665016700 -50 元/吨09-04
0#锌22060-2196022010 -260 元/吨09-04
274000-272500273250 -1000 元/吨09-04
123100-121100122100 -750 元/吨09-04
20730-2069020710 20 元/吨08-22
78940-7871078825 80 元/吨08-22
0.646142s
【网站地图】【sitemap】